Koronavirus online statistika

Korona virus haqqında məlumatlar hər saat yenilənir

# Ölkələr
 
Cəmi
yoluxanlar
Yeni
yoluxanlar
Cəmi
ölənlər
Yeni
ölənlər
77 Azerbaijan 831,862 10,277
World 689,937,414 0 6,887,727 0
1 USA 107,142,412 1,166,043
2 India 44,991,756 531,882
3 France 40,098,856 167,373
4 Germany 38,428,685 174,352
5 Brazil 37,601,257 702,907
6 Japan 33,803,572 74,694
7 S. Korea 31,789,625 34,827
8 Italy 25,870,833 190,517
9 UK 24,618,436 226,278
10 Russia 22,929,149 399,057
11 Turkey 17,232,066 102,174
12 Spain 13,890,555 121,416
13 Australia 11,622,345 21,062
14 Vietnam 11,615,377 43,206
15 Taiwan 10,239,998 19,005
16 Argentina 10,054,251 130,509
17 Netherlands 8,610,372 22,992
18 Mexico 7,621,062 334,167
19 Iran 7,611,931 146,267
20 Indonesia 6,808,768 161,797
21 Poland 6,517,145 119,617
22 Colombia 6,368,934 142,765
23 Austria 6,078,070 22,514
24 Greece 6,067,218 36,969
25 Portugal 5,588,310 26,759
26 Ukraine 5,553,031 112,352
27 Chile 5,287,652 64,497
28 Malaysia 5,104,772 37,100
29 Israel 4,826,031 12,527
30 Belgium 4,799,762 34,350
31 DPRK 4,772,813 74
32 Thailand 4,738,988 34,053
33 Canada 4,676,878 52,425
34 Czechia 4,642,232 42,804
35 Peru 4,507,363 220,673
36 Switzerland 4,405,938 14,452
37 Philippines 4,149,505 66,476
38 South Africa 4,076,463 102,595
39 Romania 3,404,197 68,184
40 Denmark 3,181,964 8,719
41 Hong Kong 2,904,315 13,819
42 Sweden 2,710,457 24,389
43 Serbia 2,542,363 18,055
44 Singapore 2,472,873 1,727
45 Iraq 2,465,545 25,375
46 New Zealand 2,387,201 4,400
47 Hungary 2,202,887 48,873
48 Bangladesh 2,039,244 29,446
49 Slovakia 1,866,857 21,167
50 Georgia 1,842,046 17,070
51 Jordan 1,746,997 14,122
52 Ireland 1,712,113 8,960
53 Pakistan 1,581,069 30,660
54 Norway 1,484,882 5,435
55 Finland 1,480,370 9,750
56 Kazakhstan 1,411,831 13,848
57 Slovenia 1,344,054 7,100
58 Lithuania 1,320,649 9,685
59 Bulgaria 1,307,926 38,397
60 Morocco 1,274,180 16,297
61 Croatia 1,273,871 18,266
62 Guatemala 1,253,350 20,202
63 Lebanon 1,237,556 10,914
64 Costa Rica 1,232,576 9,374
65 Bolivia 1,199,734 22,385
66 Tunisia 1,153,323 29,420
67 Cuba 1,114,360 8,530
68 UAE 1,067,030 2,349
69 Ecuador 1,062,275 36,019
70 Panama 1,040,230 8,624
71 Uruguay 1,038,774 7,634
72 Mongolia 1,008,655 2,179
73 Nepal 1,003,345 12,031
74 Belarus 994,037 7,118
75 Latvia 977,891 6,344
76 Saudi Arabia 841,469 9,646
77 Azerbaijan 831,862 10,277
78 Paraguay 810,827 19,934
79 Bahrain 722,024 1,564
80 Sri Lanka 672,487 16,875
81 Kuwait 665,931 2,570
82 Dominican Republic 661,176 4,384
83 Cyprus 660,854 1,364
84 Myanmar 639,239 19,494
85 Palestine 621,008 5,404
86 Moldova 620,574 12,118
87 Estonia 618,931 3,001
88 Venezuela 552,695 5,856
89 Egypt 516,023 24,613
90 Qatar 513,849 690
91 Libya 507,264 6,437
92 Ethiopia 500,910 7,574
93 Réunion 486,588 921
94 Honduras 472,619 11,116
95 Armenia 449,203 8,750
96 Bosnia and Herzegovina 402,998 16,347
97 Oman 399,449 4,628
98 North Macedonia 348,281 9,677
99 Zambia 343,995 4,058
100 Kenya 343,074 5,688
101 Albania 334,726 3,602
102 Botswana 329,905 2,801
103 Luxembourg 319,959 1,232
104 Brunei 306,333 225
105 Montenegro 291,898 2,828
106 Algeria 271,841 6,881
107 Nigeria 266,675 3,155
108 Zimbabwe 265,030 5,695
109 Uzbekistan 253,662 1,637
110 Mozambique 233,417 2,243
111 Martinique 229,975 1,102
112 Afghanistan 222,133 7,918
113 Laos 218,265 758
114 Iceland 209,191 229
115 Kyrgyzstan 206,890 2,991
116 Guadeloupe 202,836 1,017
117 El Salvador 201,785 4,230
118 Trinidad and Tobago 191,496 4,390
119 Maldives 186,672 316
120 Ghana 171,657 1,462
121 Namibia 171,310 4,091
122 Uganda 170,775 3,632
123 Jamaica 155,026 3,550
124 Cambodia 138,807 3,056
125 Rwanda 133,194 1,468
126 Cameroon 125,036 1,972
127 Malta 118,756 837
128 Barbados 107,794 593
129 Angola 105,384 1,934
130 Channel Islands 101,717 228
131 French Guiana 98,041 420
132 DRC 96,652 1,467
133 Senegal 88,997 1,971
134 Malawi 88,728 2,686
135 Ivory Coast 88,331 835
136 Suriname 82,563 1,406
137 New Caledonia 79,922 314
138 French Polynesia 78,581 649
139 Eswatini 74,670 1,425
140 Guyana 73,240 1,298
141 Belize 70,782 688
142 Fiji 68,921 883
143 Madagascar 68,289 1,425
144 Sudan 63,993 5,046
145 Cabo Verde 63,959 414
146 Mauritania 63,715 997
147 Bhutan 62,671 21
148 Syria 57,608 3,164
149 Burundi 53,762 38
150 Seychelles 50,937 172
151 Gabon 48,992 307
152 Andorra 48,015 165
153 Papua New Guinea 46,864 670
154 Curaçao 45,986 295
155 Aruba 44,180 236
156 Tanzania 43,078 846
157 Mauritius 42,576 1,050
158 Mayotte 42,027 188
159 Togo 39,499 290
160 Guinea 38,563 468
161 Bahamas 38,084 844
162 Isle of Man 38,008 116
163 Lesotho 34,790 723
164 Faeroe Islands 34,658 28
165 Haiti 34,246 860
166 Mali 33,150 743
167 Cayman Islands 31,472 37
168 Saint Lucia 30,052 409
169 Benin 28,014 163
170 Somalia 27,334 1,361
171 Micronesia 26,459 65
172 Congo 25,375 386
173 Solomon Islands 24,575 153
174 San Marino 24,298 125
175 Timor-Leste 23,450 138
176 Burkina Faso 22,056 396
177 Liechtenstein 21,446 94
178 Gibraltar 20,550 113
179 Grenada 19,693 238
180 Bermuda 18,860 165
181 Nicaragua 18,491 225
182 South Sudan 18,368 138
183 Tajikistan 17,786 125
184 Equatorial Guinea 17,229 183
185 Tonga 16,817 13
186 Monaco 16,793 67
187 Samoa 16,763 31
188 Marshall Islands 16,098 17
189 Dominica 15,760 74
190 Djibouti 15,690 189
191 CAR 15,368 113
192 Gambia 12,626 372
193 Saint Martin 12,303 63
194 Vanuatu 12,019 14
195 Greenland 11,971 21
196 Yemen 11,945 2,159
197 Caribbean Netherlands 11,682 38
198 Sint Maarten 11,030 92
199 Eritrea 10,189 103
200 Niger 9,931 312
201 St. Vincent Grenadines 9,631 124
202 Guinea-Bissau 9,614 177
203 Comoros 9,109 161
204 Antigua and Barbuda 9,106 146
205 Liberia 8,090 295
206 Sierra Leone 7,762 126
207 Macao 7,735 122
208 Chad 7,701 194
209 British Virgin Islands 7,305 64
210 Cook Islands 7,120 2
211 Saint Kitts and Nevis 6,602 48
212 Turks and Caicos 6,588 38
213 Sao Tome and Principe 6,587 80
214 Palau 6,009 9
215 St. Barth 5,494 6
216 Nauru 5,393 1
217 Kiribati 5,029 24
218 Anguilla 3,904 12
219 Wallis and Futuna 3,508 7
220 Saint Pierre Miquelon 3,452 2
221 Tuvalu 2,805
222 Saint Helena 2,166
223 Falkland Islands 1,930
224 Montserrat 1,403 8
225 Niue 820
226 Diamond Princess 712 13
227 Vatican City 29
228 Western Sahara 10 1
229 MS Zaandam 9 2
230 Tokelau 5
231 China 503,302 5,272
Cəmi 689,937,414 0 6,887,727 0