Valyuta Mezennesi
Valyuta məzənnəsi Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 3 oktyabr tarixinə istinadən verilir. Azərbaycan Manatının dollar, avro, rus rublu və digər valyuta kurslarına uyğun nisbətini öyrənə bilərsiz.Valyuta Mezennesi
| ABŞ dolları | 1.7 AZN | |
| Avro | 1.9129 AZN | |
| Rusiya rublu | 2.0186 AZN | |
| Türkiye liresi | 0.0346 AZN | |
| Gürcü larisi | 0.6531 AZN | |
| Britaniya funt sterlinqi | 2.2458 AZN | |
| BƏƏ dirhəmi | 0.4628 AZN | |
| Ukrayna qrivnası | 0.0378 AZN | |
| Brent Neft | 91.26 $ | |
| Qızıl | 7114.3555 AZN | |
| Gümüş | 104.0733 AZN |
Valyuta konvertoru
| Satıram: | ||
| Alıram: | 0 |



