Valyuta Mezennesi
Valyuta məzənnəsi Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 4 fevral tarixinə istinadən verilir. Azərbaycan Manatının dollar, avro, rus rublu və digər valyuta kurslarına uyğun nisbətini öyrənə bilərsiz.Valyuta Mezennesi
| ABŞ dolları | 1.7 AZN | |
| Avro | 2.012 AZN | |
| Rusiya rublu | 2.2055 AZN | |
| Türkiye liresi | 0.0391 AZN | |
| Gürcü larisi | 0.6319 AZN | |
| Britaniya funt sterlinqi | 2.3318 AZN | |
| BƏƏ dirhəmi | 0.4628 AZN | |
| Ukrayna qrivnası | 0.0393 AZN | |
| Brent Neft | 62.03 $ | |
| Qızıl | 8633.977 AZN | |
| Gümüş | 149.903 AZN |
Valyuta konvertoru
| Satıram: | ||
| Alıram: | 0 |



